| 
 | 
 | 
| 免费文字聊天 : 關閉 |  | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 |  | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 |   |   
 | 
| 性别 : 女性 |  | 体重 : 43 |  | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 149 |  | 血型 : ---- | 区域 : 雲林縣 |    |    |  |
 
  | 
|
 | 
 | 
 | 
|
 | 会员总评价 |  相貌 平均评价 :       5.00  分 | 身材 平均评价 :       5.00  分 | 表演 平均评价 :       5.00  分 | 態度 平均评价 :       5.00  分 |  
  |  | 注 : 最高值5分  |  |
 
  | 
|
 | 会员评价 |  相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | tkl0723 的評論: 超可愛 聲音超好聽⋯( 2025-11-03 23:31:13 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | joe.hippo 的評論: 主播很優質!對她好一點~( 2025-11-03 23:31:09 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 無聊看看看 的評論: 最用力愛你( 2025-11-03 22:45:45 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  |  的評論: ~~( 2025-11-03 22:40:50 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 笑笑就好 的評論: 人形皮卡丘( 2025-11-01 12:34:38 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 兔子兔子跳跳 的評論: 我是她的( 2025-10-30 09:55:10 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 七顆賴賴 的評論: 她是我的????( 2025-10-29 22:14:43 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 冰影233 的評論: 會上癮的主播( 2025-10-19 11:41:33 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 20cmdd 的評論: 超級好聊天,超讚的( 2025-10-18 23:53:19 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 夏夜晚風 的評論: stay with me( 2025-10-16 23:47:08 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 一杯奶茶 的評論: 確實很美( 2025-10-16 21:53:18 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 爱就Yi个字 的評論: 你笑起來真好看,很真誠,很可愛,很漂亮~( 2025-09-24 22:58:16 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 喵汪 的評論: 全平台最美( 2025-09-22 15:02:24 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 凜空 的評論: ( 2025-09-14 02:06:14 ) |  
  |  
  | 
 
| 主持人最近30次上线记录 |  
|
 
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |  
| 1 | 2025-11-04 08:54 | 2025-11-04 10:38 | 104 分鐘 |  | 2 | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 02:45 | 165 分鐘 |  | 3 | 2025-11-03 20:35 | 2025-11-03 23:59 | 205 分鐘 |  | 4 | 2025-11-03 13:47 | 2025-11-03 18:02 | 255 分鐘 |  | 5 | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 02:30 | 150 分鐘 |  | 6 | 2025-11-02 19:01 | 2025-11-02 23:59 | 299 分鐘 |  | 7 | 2025-11-02 14:35 | 2025-11-02 17:28 | 173 分鐘 |  | 8 | 2025-11-01 10:24 | 2025-11-01 17:35 | 431 分鐘 |  | 9 | 2025-10-31 19:56 | 2025-10-31 23:22 | 206 分鐘 |  | 10 | 2025-10-31 13:01 | 2025-10-31 18:01 | 300 分鐘 |  | 11 | 2025-10-31 01:18 | 2025-10-31 02:26 | 68 分鐘 |  | 12 | 2025-10-30 16:38 | 2025-10-30 17:41 | 63 分鐘 |  | 13 | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 01:02 | 62 分鐘 |  | 14 | 2025-10-29 21:05 | 2025-10-29 23:59 | 175 分鐘 |  | 15 | 2025-10-29 16:03 | 2025-10-29 19:02 | 179 分鐘 |  | 16 | 2025-10-23 08:45 | 2025-10-23 13:12 | 267 分鐘 |  | 17 | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 01:21 | 81 分鐘 |  | 18 | 2025-10-22 13:52 | 2025-10-22 23:59 | 607 分鐘 |  | 19 | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 00:39 | 39 分鐘 |  | 20 | 2025-10-21 21:35 | 2025-10-21 23:59 | 145 分鐘 |  | 21 | 2025-10-21 08:37 | 2025-10-21 12:07 | 210 分鐘 |  | 22 | 2025-10-20 14:54 | 2025-10-20 18:34 | 220 分鐘 |  | 23 | 2025-10-20 13:07 | 2025-10-20 14:17 | 70 分鐘 |  | 24 | 2025-10-20 00:15 | 2025-10-20 00:55 | 40 分鐘 |  | 25 | 2025-10-19 23:16 | 2025-10-19 23:56 | 40 分鐘 |  | 26 | 2025-10-19 20:25 | 2025-10-19 22:34 | 129 分鐘 |  | 27 | 2025-10-19 14:30 | 2025-10-19 17:19 | 169 分鐘 |  | 28 | 2025-10-19 08:40 | 2025-10-19 12:05 | 205 分鐘 |  | 29 | 2025-10-19 00:00 | 2025-10-19 00:51 | 52 分鐘 |  | 30 | 2025-10-18 22:11 | 2025-10-18 23:59 | 108 分鐘 |    |  |
 
  |